0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 12 декабря в Надежном
|
|
|
|
|
|
|
Чт12 Дек | малооблачно без осадков | 00:00 | -22° | С1 м/с | 660мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -23° | ССЗ1 м/с | 660мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -23° | ССЗ1 м/с | 660мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -23° | С1 м/с | 660мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -14° | СЗ2 м/с | 660мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -12° | СЗ2 м/с | 660мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -20° | СЗ1 м/с | 661мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -22° | СЗ1 м/с | 661мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -23° | СЗ1 м/с | 661мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт12 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -28° | ССВ1 м/с | 660мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -28° | ССВ1 м/с | 659мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -29° | ССВ1 м/с | 658мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -29° | ССВ1 м/с | 658мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -21° | СЗ1 м/с | 659мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -19° | З1 м/с | 658мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -26° | штиль | 659мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -28° | ССВ1 м/с | 660мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -28° | ССВ1 м/с | 661мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн12 Дек | пасмурно снег | 00:00 | -16° | ССЗ6 м/с | 650мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -18° | СЗ8 м/с | 651мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -22° | СЗ8 м/с | 651мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -24° | СЗ8 м/с | 652мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -24° | СЗ8 м/с | 653мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -24° | СЗ8 м/с | 651мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -26° | СЗ7 м/с | 652мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -28° | СЗ8 м/с | 653мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -29° | СЗ8 м/с | 654мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс12 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -19° | ЗСЗ5 м/с | 664мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -19° | ЗСЗ3 м/с | 662мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -20° | ЗСЗ3 м/с | 661мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -20° | ЗЮЗ1 м/с | 660мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -13° | ЗЮЗ2 м/с | 660мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -10° | ЮЗ2 м/с | 658мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -17° | ЮЮЗ1 м/с | 656мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -17° | ЮЗ1 м/с | 654мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -17° | ЗЮЗ1 м/с | 652мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб12 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -23° | ЗСЗ1 м/с | 655мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -23° | З1 м/с | 655мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -24° | ЗСЗ1 м/с | 655мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -24° | ЗСЗ2 м/с | 655мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -20° | СЗ3 м/с | 656мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -20° | СЗ6 м/с | 656мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -21° | СЗ5 м/с | 657мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -22° | СЗ6 м/с | 658мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -22° | СЗ5 м/с | 658мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт12 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -17° | З1 м/с | 654мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -18° | ЗЮЗ1 м/с | 653мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -17° | ЗСЗ1 м/с | 652мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -15° | ЮЗ2 м/с | 652мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -11° | ЗЮЗ1 м/с | 653мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -8° | ЗСЗ4 м/с | 653мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 18:00 | -11° | СЗ6 м/с | 652мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -12° | СЗ5 м/с | 654мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -13° | СЗ4 м/с | 655мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср12 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -17° | ЗСЗ2 м/с | 657мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -16° | СЗ4 м/с | 656мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -16° | СЗ6 м/с | 657мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -18° | СЗ4 м/с | 658мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -16° | СЗ6 м/с | 659мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -15° | СЗ6 м/с | 660мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -18° | СЗ4 м/с | 661мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -19° | СЗ3 м/с | 662мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -21° | СЗ2 м/с | 663мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт12 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -25° | С1 м/с | 662мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -25° | штиль | 662мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -25° | штиль | 662мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -25° | штиль | 662мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -20° | ЮЮВ1 м/с | 663мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -18° | ЮЮВ1 м/с | 663мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -22° | ЮЮВ1 м/с | 662мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -24° | ЮВ1 м/с | 661мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -23° | Ю1 м/с | 662мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн12 Дек | облачно без осадков | 00:00 | -18° | ЗСЗ3 м/с | 659мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -18° | СЗ3 м/с | 661мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -19° | СЗ3 м/с | 661мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -23° | СЗ2 м/с | 662мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -17° | СЗ2 м/с | 664мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -16° | СЗ3 м/с | 663мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -22° | СЗ2 м/с | 661мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -23° | СЗ2 м/с | 662мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -24° | СЗ2 м/с | 662мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб12 Дек | облачно без осадков | 00:00 | -15° | ССЗ2 м/с | 660мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -15° | ССЗ2 м/с | 660мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -15° | ССЗ2 м/с | 660мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -12° | ССЗ2 м/с | 662мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -8° | ССЗ1 м/с | 664мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -10° | С1 м/с | 663мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -15° | СВ1 м/с | 660мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -16° | В1 м/с | 660мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -16° | ЮВ1 м/с | 660мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт12 Дек | пасмурно снег | 00:00 | -20° | ЗСЗ3 м/с | 655мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -20° | ЗСЗ3 м/с | 655мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 06:00 | -20° | ЗСЗ2 м/с | 655мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -19° | СЗ3 м/с | 656мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -16° | СЗ5 м/с | 656мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -18° | СЗ4 м/с | 656мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -21° | СЗ3 м/с | 656мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -22° | ЗСЗ3 м/с | 656мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -22° | ЗСЗ2 м/с | 656мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт12 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -20° | ССЗ3 м/с | 657мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -21° | СЗ3 м/с | 658мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -21° | СЗ3 м/с | 658мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -22° | СЗ3 м/с | 658мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -20° | СЗ4 м/с | 657мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -17° | ССЗ5 м/с | 657мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -18° | ССЗ5 м/с | 656мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -21° | СЗ4 м/с | 656мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -22° | СЗ3 м/с | 657мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср12 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -20° | Ю2 м/с | 656мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -19° | Ю1 м/с | 656мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -20° | Ю1 м/с | 655мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -20° | штиль | 654мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -18° | СЗ1 м/с | 654мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -16° | ССЗ2 м/с | 655мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -18° | СЗ2 м/с | 655мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -23° | СЗ3 м/с | 655мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -25° | СЗ3 м/с | 655мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн12 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -20° | ЗСЗ2 м/с | 659мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -23° | З2 м/с | 658мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -25° | ЗЮЗ2 м/с | 657мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -25° | ЮЗ1 м/с | 656мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -20° | ЮЮЗ1 м/с | 656мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -14° | ЮЮВ1 м/с | 655мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -14° | ЮЮВ1 м/с | 655мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -16° | ССЗ1 м/с | 654мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -15° | ССЗ1 м/с | 656мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс12 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -31° | ЗСЗ3 м/с | 654мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -31° | ЗСЗ3 м/с | 655мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -31° | ЗСЗ3 м/с | 655мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -30° | ЗСЗ3 м/с | 656мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -29° | ЗСЗ4 м/с | 656мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -25° | ЗСЗ4 м/с | 657мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -28° | ЗСЗ3 м/с | 658мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -31° | ЗСЗ3 м/с | 659мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -32° | З3 м/с | 659мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Надежном за 12 декабря.